【2023-2024】加拿大語言學校-維多利亞大學附設語言中心 University of Victoria, UVIC-ELC 介紹
學校介紹
維多利亞大學 University of Victoria 成立於1963年,位於海灘旁美麗的公園般的園地,距市中心僅15分鐘。在加拿大更是教育的領導者,曾被麥克萊恩雜誌(Maclean´s Magazine)評為加拿大最好的綜合性大學之一。
維多利亞大學的英語語言中心University of Victoria-English Language Centre 是加拿大最大的語言學校之一。課程上擁有多種選擇與組合,使學生可以很彈性安排一個月、六個月、一年或更長的時間!學生每週學習20-30小時,並在課後參加由校內的文化助理領導的文化體驗活動。完成課程之後,學生會收到”參與證書”和”成績報告單”。
學校特色
- 2013年 Maclean’s University Rankings 加拿大大學排名第二名。
- 英語語言中心位於校園的中心,可以無限制地使用電腦和語言實驗室、圖書館和娛樂設施。
- 提供學術、社會和文化的語言體驗,最受學生喜愛,並提供維多利亞大學學位課程。
主要課程
線上課程
學費資訊
線上英語課程 Online English Programs (ELC Connect)
課程&開課月份 | 週數 | 上課日期 | 學費 |
1月 | 10週 | 1/16 – 3/31 | $3,295 |
4月 | 10週 | 4/17 – 6/30 | $3,295 |
9月 | 10週 | 9/25 – 12/8 | $3,295 |
7月 | 6週 | 7/17 – 8/25 | $3,200 |
1月 EGC | 4週 | 1/16 – 2/10 | $895 |
1月 EGC+文化探索 | 6週 | 1/16 – 2/24 | $1,370 |
3月 EGC | 4週 | 2/27 – 3/24 | $895 |
3月 EGC+文化探索 | 6週 | 2/13 – 3/24 | $1,370 |
4月 EGC | 4週 | 4/3 – 4/28 | $895 |
7月 EGC | 4週 | 7/3 – 7/28 | $895 |
7月 EGC+文化探索 | 6週 | 7/3 – 8/11 | $1,370 |
8月 EGC | 4週 | 8/7 – 9/1 | $895 |
8月 EGC+文化探索 | 6週 | 8/7 – 9/15 | $1,370 |
9月 EGC | 4週 | 9/4 – 9/29 | $895 |
備註:
- 課程申請費$150需於註冊時繳清
實體課程 On Campus English Programs
課程 | 週數 | 課程時間 | 抵達日 | 離開日 | 學費& 活動 | 住宿+餐點 | 學生 服務費 |
|
| ||||||
ELPI – 1月 | 12 週 | 1/3 – 3/29 | 1/1 | 3/31 | $4,250 | H $3,780 | $505 |
ELPI – 4月 | 12 週 | 4/3 – 6/28 | 4/1 | 6/30 | $4,250 | H $3,780 | $505 |
ELPI – 夏季 | 10 週 | 7/4 – 9/7 | 7/3 | 9/8 | $3,550 | H $2,730 | $388 |
ELPI – 9月 | 12 週 | 9/11 – 12/6 | 9/9 | 12/8 | $4,500 | H $3,738 | $505 |
ELPI 9月+專案企劃課程 | 14 週 | 9/11 – 12/15 | 9/9 | 12/16 | $5,275 | H $4,074 | $591 |
|
| ||||||
1月 | 4 週 | 1/3 – 1/27 | 1/2 | 1/28 | $1,750 | H $1,260 | $223 |
2月 | 4 週 | 1/30 – 2/24 | 1/29 | 2/25 | $1,750 | H $1,260 | $223 |
3月 | 4 週 | 2/27 – 3/24 | 2/26 | 3/25 | $1,750 | H $1,260 | $223 |
9月 | 4 週 | 9/5 – 9/29 | 9/4 | 9/30 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
10月 | 4 週 | 10/2 – 10/27 | 10/1 | 10/28 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
11月 | 4 週 | 10/30 – 11/24 | 10/29 | 11/25 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
12月 | 3 週 | 11/27 – 12/15 | 11/26 | 12/16 | $1,650 | H $1,000 | $208 |
|
| ||||||
6月 (P3) | 5 週 | 5/23 – 6/23 | 5/22 | 6/24 | $2,175 | H $1,344 | $239 |
5 週 | 5/23 – 6/23 | 5/22 | 6/24 | $2,750 | H $1,344 | $239 | |
7月 (P4) | 4 週 | 7/4 – 7/28 | 7/3 | 7/29 | $1,750 | D $2,220 | $223 |
4 週 | 7/4 – 7/28 | 7/3 | 7/29 | $2,325 | D $2,220 | $223 | |
7/(P5) | 6 週 | 7/10 – 8/18 | 7/9 | 8/19 | $2,650 | D $3,250 | $255 |
6 週 | 7/11 – 8/18 | 7/9 | 8/19 | $3,225 | D $3,250 | $255 | |
8月 (P6) | 4 週 | 7/31 – 8/25 | 7/30 | 8/26 | $1,750 | D $2,220 | $223 |
4 週 | 7/31 – 8/25 | 7/30 | 8/26 | $2,325 | D $2,220 | $223 | |
8月(P7) | 3 週 | 8/8 – 8/25 | 8/7 | 8/26 | $1,550 | D $1,790 | $208 |
3 週 | 8/8 – 8/25 | 8/7 | 8/26 | $2,125 | D $1,790 | $208 | |
大學準備課程 University Admission Preparation and Canadian Studies (UAPC) | |||||||
1月 | 12 週 | 1/3 – 3/29 | 1/1 | 3/31 | $4,250 | H $3,780 | $505 |
4月 | 12 週 | 4/3 – 6/28 | 4/1 | 6/30 | $4,250 | H $3,780 | $505 |
8月 | 4 週 | 7/31 – 8/25 | 7/30 | 8/26 | $3,200 | D $2,220 | $223 |
9月 | 12 週 | 9/11 – 12/6 | 9/9 | 12/8 | $4,500 | H $3,738 | $505 |
備註:
- 課程申請費$150需於註冊時繳清
- H = 寄宿家庭; 寄宿家庭申請費$300 需於註冊時繳清
- 以上費用以加幣計價,所有資訊以學校最新公告為準,或與藍海聯繫索取最新訊息。
線上英語課程 Online English Programs (ELC Connect)
課程&開課月份 | 週數 | 上課日期 | 學費 |
1月 | 10週 | 1/15 – 3/28 | $3,295 |
4月 | 10週 | 4/8 – 6/21 | $3,295 |
9月 | 10週 | 9/16 – 11/29 | $3,295 |
7月 | 6週 | 7/15 – 8/23 | $3,400 |
1月 EGC | 4週 | 1/15 – 2/9 | $895 |
1月 EGC+文化探索 | 6週 | 1/15 – 2/23 | $1,370 |
3月 EGC | 4週 | 2/26 – 3/22 | $895 |
3月 EGC+文化探索 | 6週 | 2/12 – 3/22 | $1,370 |
7月 EGC | 4週 | 7/1 – 7/26 | $895 |
7月 EGC+文化探索 | 6週 | 7/1 – 8/9 | $1,370 |
8月 EGC | 4週 | 8/12 – 9/6 | $895 |
8月 EGC+文化探索 | 6週 | 7/29 – 9/6 | $1,370 |
9月 EGC | 4週 | 9/2 – 9/27 | $895 |
備註:
- 課程申請費$150需於註冊時繳清
實體課程 On Campus English Programs
課程 | 週數 | 課程時間 | 抵達日 | 離開日 | 學費& 活動 | 住宿+餐點 | 學生 服務費 |
|
| ||||||
ELPI – 1月 | 12 週 | 1/8 – 4/3 | 1/6 | 4/5 | $4,500 | H $3,780 | $505 |
ELPI – 4月 | 12 週 | 4/8 – 7/3 | 4/6 | 7/5 | $4,500 | H $3,738 | $505 |
ELPI – 夏季 | 10 週 | 7/2 – 9/5 | 7/1 | 9/6 | $3,750 | H $2,814 | $388 |
ELPI – 9月 | 12 週 | 9/9 – 12/4 | 9/7 | 12/6 | $4,500 | H $3,738 | $505 |
ELPI 9月+專案企劃課程 | 14 週 | 9/9 – 12/13 | 9/7 | 12/15 | $5,275 | H $4,116 | $591 |
|
| ||||||
1月 | 4 週 | 1/8 – 2/2 | 1/7 | 2/3 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
2月 | 4 週 | 2/5 – 3/1 | 2/4 | 3/2 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
3月 | 4 週 | 3/4 – 3/28 | 3/3 | 3/29 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
9月 | 4 週 | 9/3 – 9/27 | 9/2 | 9/28 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
10月 | 4 週 | 10/1 – 10/25 | 9/30 | 10/26 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
11月 | 4 週 | 10/28 – 11/22 | 10/27 | 11/23 | $1,850 | H $1,260 | $223 |
12月 | 3 週 | 12/2 – 12/20 | 12/1 | 12/21 | $1,650 | H $1,000 | $208 |
|
| ||||||
6月 (P3) | 5 週 | 5/21 – 6/21 | 5/20 | 6/22 | $2,425 | H $1,344 | $239 |
5 週 | 5/21 – 6/21 | 5/20 | 6/22 | $3,050 | H $1,344 | $239 | |
7月 (P4) | 4 週 | 7/2 – 7/26 | 7/1 | 7/27 | $1,950 | D $2,220 | $223 |
4 週 | 7/2 – 7/26 | 7/1 | 7/27 | $2,575 | D $2,220 | $223 | |
7月(P5) | 6 週 | C | 7/7 | 8/17 | $2,950 | D $3,250 | $255 |
6 週 | 7/8 – 8/16 | 7/7 | 8/17 | $3,575 | D $3,250 | $255 | |
8月 (P6) | 4 週 | 7/29 – 8/23 | 7/28 | 8/24 | $1,950 | D $2,220 | $223 |
4 週 | 7/29 – 8/23 | 7/28 | 8/24 | $2,575 | D $2,220 | $223 | |
8月(P7) | 3 週 | 8/6 – 8/23 | 8/5 | 8/24 | $1,725 | D $1,790 | $208 |
3 週 | 8/6 – 8/23 | 8/5 | 8/24 | $2,350 | D $1,790 | $208 | |
大學準備課程 University Admission Preparation and Canadian Studies (UAPC) | |||||||
1月 UAP | 12 週 | 1/8 – 4/3 | 1/6 | 4/5 | $4,500 | H $3,780 | $505 |
4月 UAP | 12 週 | 4/8 – 7/3 | 4/6 | 7/5 | $4,500 | H $3,738 | $505 |
8月 UAP+加拿大研究 | 4 週 | 7/29 – 8/23 | 7/28 | 8/24 | $3,400 | D $2,220 | $223 |
9月 UAP | 12 週 | 9/9 – 12/4 | 9/7 | 12/6 | $4,500 | H $3,738 | $505 |
備註:
- 課程申請費$150需於註冊時繳清
- H = 寄宿家庭; 寄宿家庭申請費$300 需於註冊時繳清
- 以上費用以加幣計價,所有資訊以學校最新公告為準,或與藍海聯繫索取最新訊息。
開課城市
藍海的優勢
我們總公司位於溫哥華市中心,總顧問以溫哥華島為起點,自留學生至今在當地已深耕近25年,為國際教育組織ICEF 會員並通過其 IATC國際顧問認證,非常熟悉當地的教育體系,能給予學生各式學習生涯規劃的選擇,辦公室毗鄰著名名校UBC、SFU、近30所語言學校及20所專科學校,與學校關係密切並時常關心學生在校學習狀況,適時給予幫助。
藍海在地資源多元,時常組織活動帶領同學參與課程活動,近距離感受上課氣氛並讓學生獲得第一手學校資訊。申請經驗豐富,除了接機、醫療保險及寄宿家庭資源外,亦給予學生各式簽證、延簽及大專職校畢業後如何融入當地工作文化之專業諮詢,充分體現當地的優勢。
除了北美外,藍海更與歐洲、澳紐、韓國、日本、菲律賓各大語言/專科學校有合作關係,可協助申請語言課程,並幫助學生獲得第一手學校資訊;藍海陪伴你,走入世界的大門。