
韓國當地大學專門為外國人開設學韓文的語學堂,一般的正規課程分為春、夏、秋、冬四個學期,每一個學期10週左右! 課程結束後學校會頒發的結業證書!零基礎的學生也可以報名!


譽有韓國最美大學之稱的慶熙大學,西式風格的建築,和校內的櫻花,每年春天都吸引不少人拜訪。
位置位於回基站,學區環境單純。
- 正規課程 (10週/期) : 註冊費 90,000韓元 ; 學費 1,800,000韓元/期
- 上課時間: 週一至週五,每日9:00-13:00
2023年 慶熙大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
春 | 2023.03.28(二) | 2023.06.08(四) | 實體教室 |
夏 | 2023.06.15(四) | 2023.08.24(四) | 實體教室 |
秋 | 2023.09.25(一) | 2023.12.07(四) | 實體教室 |
冬 | 2023.12.14(四) | 2024.02.27(二) | 實體教室 |
2024年 慶熙大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
春 | 2024.03.26(二) | 2024.06.07(五) | 實體教室 |
夏 | 2024.06.18(二) | 2024.08.27(二) | 實體教室 |
秋 | 2024.09.26(四) | 2024.12.06(五) | 實體教室 |
冬 | 2024.12.16(一) | 2025.02.28(五) | 實體教室 |


位置位於兒童大公園地鐵站,步行即可到達校區。建大商圈就在附近,生活機能方便。
世宗大學以飯店經營學系、遊戲動畫學系聞名,知名校友李棟旭、宋慧喬等讓不少學生也對電影藝術學系產生興趣。
- 正規課程 (10週/期) : 註冊費 100,000韓元 ; 學費 1,650,000韓元/期
- BO院內限定! 適用台/港/澳學生! 1/27 前報名 2024年春+夏季正規課程,第2學期學費6折!
- 上課時間: 週一至週五,每日9:00-13:00
2023年 世宗大學語學堂 課程時間 | ||||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 | |
春 | 2023.03.06(一) | 2023.05.15(一) | 實體教室 | |
夏 | 2023.06.07(三) | 2023.08.16(三) | 實體教室 | |
秋 | 2023.09.04(一) | 2023.11.06(四) | 實體教室 | |
冬 | 2023.12.04(一) | 2024.02.15(四) | 實體教室 |
2024年 世宗大學語學堂 課程時間 | ||||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 | |
春 | 2024.03.04(一) | 2024.05.14(二) | 實體教室 | |
夏 | 2024.06.03(一) | 2024.08.12(一) | 實體教室 | |
秋 | 2024.09.02(一) | 2024.11.15(五) | 實體教室 | |
冬 | 2024.12.02(一) | 2025.02.14(五) | 實體教室 |


連續兩年被評為最佳韓國語學堂,學校位於仁川,生活費等較首爾經濟實惠。
- 正規課程 (10週/期) : 註冊費 60,000韓元 ; 學費 1,370,000韓元/期
- 時間: 週一至週五 中高級(4~6級) 9:00-13:00 / 初級(1~2級) 13:30-17:30
2023年 仁荷大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
春 | 2023.03.06 (一) | 2023.05.12 (五) | 實體教室 |
夏 | 2023.06.05 (一) | 2023.08.11 (五) | 實體教室 |
秋 | 2023.09.04 (一) | 2023.11.15 (三) | 實體教室 |
冬 | 2023.12.04 (一) | 2024.02.14 (三) | 實體教室 |
2024年 仁荷大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
春 | 2024.03.06 (三) | 2024.05.16 (四) | 實體教室 |
夏 | 2024.06.07 (五) | 2024.08.14 (三) | 實體教室 |
秋 | 2024.09.02 (一) | 2024.11.114 (四) | 實體教室 |
冬 | 2024.12.02 (一) | 2025.02.13 (四) | 實體教室 |


三星企業主要贊助的學校,分為首爾和水原兩個校區。
和其它學校學期長度不同,每學期課程時數一樣200小時,濃縮8週完成,適合短時間提升韓語的學生。
- 正規課程 (8週/期) : 註冊費 60,000韓元 ; 學費 1,700,000韓元/期
- 時間: 週一至週五 09:00-14:50
2023年 成均館大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
1 | 2023.03.02 (四) | 2023.04.25 (二) | 實體教室 |
2 | 2023.04.27 (四) | 2023.06.23 (五) | 實體教室 |
3 | 2023.06.26 (一) | 2023.08.18 (五) | 實體教室 |
4 | 2023.08.29 (二) | 2023.10.27 (五) | 實體教室 |
5 | 2023.10.31 (二) | 2023.12.22 (五) | 實體教室 |
6 | 2024.01.02 (二) | 2024.02.27 (二) | 實體教室 |
2024年 成均館大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
1 | 2024.03.04 (一) | 2024.04.26 (五) | 實體教室 |
2 | 2024.05.02 (四) | 2024.06.28 (五) | 實體教室 |
3 | 2024.07.01 (一) | 2024.08.23 (五) | 實體教室 |
4 | 待公布 | 待公布 | 實體教室 |
5 | 待公布 | 待公布 | 實體教室 |
6 | 待公布 | 待公布 | 實體教室 |


韓國唯一地鐵站直通校內的大學,交通方便。
除了一般的語學堂外,還有開設特殊班: 發音班、口語班、Topik班。
- 正規課程 (10週/期) : 註冊費 100,000韓元 ; 學費 1,780,000韓元/期
- 時間: 週一至週五 上午班 09:00-13:00 ; 下午班 14:00-18:00
2023年 漢陽大學語學堂 課程時間 | ||||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 | |
春 | 2023.03.06(一) | 2023.05.16(二) | 實體教室 | |
夏 | 2023.06.05(一) | 2023.08.14(一) | 實體教室 | |
秋 | 2023.09.04(一) | 2023.11.16(四) | 實體教室 | |
冬 | 2023.12.04(一) | 2024.02.14(三) | 實體教室 |
2024年 漢陽大學語學堂 課程時間 | ||||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 | |
春 | 2024.03.04(一) | 2024.05.14(二) | 實體教室 | |
夏 | 2024.06.03(一) | 2024.08.12(一) | 實體教室 | |
秋 | 2024.09.02(一) | 2024.11.15(五) | 實體教室 | |
冬 | 2024.12.04(三) | 2025.02.17(一) | 實體教室 |


西江語學堂是以注重口語為出名的學校,也因為這樣所以吸引了很多台灣學生就讀。
學校位置於熱鬧的弘大新村區域,是年輕人的聚集中心。
- 普通韓語課程 KGP (10週/期) 註冊費 60,000韓元 ; 學費 1,790,000韓元/期
- 時間: 週一至週五 09:00-13:00
- 升學韓語課程 KAP(10週/期) 註冊費 60,000韓元 ; 學費 1,770,000韓元/期
- 時間: 週一至週五 13:30-17:30
2023年 西江大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
春 | 2023.03.07(二) | 2023.05.18(四) | 實體教室 |
夏 | 2023.06.07(三) | 2023.08.23(三) | 實體教室 |
秋 | 2023.09.07(四) | 2023.11.21(二) | 實體教室 |
冬 | 2023.12.05(二) | 2024.02.22(三) | 實體教室 |
2024年 西江大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
春 | 2024.03.07(四) | 2024.05.22(三) | 實體教室 |
夏 | 2024.06.05(三) | 2024.08.22(四) | 實體教室 |
秋 | 2024.09.05(四) | 2024.11.20(三) | 實體教室 |
冬 | 2024.12.03(二) | 2025.02.21(五) | 實體教室 |


韓國三大名校SKY之一,注重文法及閱讀,有利未來要在韓國繼續升學或工作的學生。
校園鄰近梨大、新村商圈,生活機能便利。
- 正規韓語課程 (10週/期) : 註冊費 80,000韓元 ; 學費 1,770,000韓元/期
- 時間: 週一至週五 A班上午班 09:00-13:00 ; C班下午班 14:00-17:50
- 大學韓國語課程 (10週/期) : 註冊費 80,000韓元 ; 學費 1,920,000韓元/期
- 時間: 週一至週五 14:00-17:50
2023年 延世大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
春 | 2023.03.06(一) | 2023.05.16(二) | 實體教室 |
夏 | 2023.06.05(一) | 2023.08.14(一) | 實體教室 |
秋 | 2023.09.04(一) | 2023.11.16(四) | 實體教室 |
冬 | 2023.12.04(一) | 2024.02.15(五) | 實體教室 |
2024年 延世大學語學堂 課程時間 | |||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 |
春 | 2024.03.07(四) | 2024.05.21(二) | 實體教室 |
夏 | 2024.06.07(五) | 2024.08.19(一) | 實體教室 |
秋 | 2024.09.05(四) | 2024.11.20(三) | 實體教室 |
冬 | 2024.12.05(四) | 2025.02.19(三) | 實體教室 |


鄰近新村、梨大商圈,生活機能方便豐富。性別不限皆可報名。
- 正規課程 (10週/期) : 註冊費 80,000韓元 ; 學費 1,740,000韓元/期
- 時間: 週一至週五 上午班 09:10-13:00
2023年 梨花女子大學語學堂 課程時間 | ||||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 | |
春 | 2023.03.08 (三) | 2023.05.18 (四) | 實體教室 | |
夏 | 2023.06.08 (四) | 2023.08.17 (四) | 實體教室 | |
秋 | 2023.09.06 (三) | 2023.11.20 (一) | 實體教室 | |
冬 | 2023.12.06 (三) | 2024.02.19 (一) | 實體教室 |
2024年 梨花女子大學語學堂 課程時間 | ||||
學期 | 開學 | 結業 | 授課方式 | |
春 | 2024.03.07 (四) | 2024.05.21 (二) | 實體教室 | |
夏 | 2024.06.07 (五) | 2024.08.16 (五) | 實體教室 | |
秋 | 2024.09.06 (五) | 2024.11.21 (四) | 實體教室 | |
冬 | 2024.12.05 (四) | 2025.02.19 (三) | 實體教室 |