臨床前 Preclinical
學費效期2022年5月 – 2023年4月
每學期 : 美元$ 19,100
醫學院 School of Medicine | 學費Tuition | 行政費Admin Fee | 醫療事故保險Malpractice Insurance | 合計 Total |
基礎科學課程 Basic Sciences | |
Term 1** | $28,305 | $5,818 | – | $34,123 |
Term 2** | $28,305 | $5,818 | – | $34,123 |
Term 3 only** | $10,617 | $1,938 | – | $12,555 |
Terms 3/4** | $38,922 | $7,756 | – | $46,678 |
Term 4 only** | $28,305 | $5,818 | – | $34,123 |
Term 5** | $31,871 | $5,818 | – | $37,689 |
基礎科學課程合計Total Basic Sciences (Terms 1, 2 3/4 & 5) | $127,403 | $25,210 | – | $152,613 |
臨床期間
臨床 Clinical | |
Terms 1 | $30,730 | $4,783 | $360 | $35,873 |
Terms 2 | $30,730 | $4,783 | $360 | $35,873 |
Terms 3 | $30,730 | $4,783 | $360 | $35,873 |
Terms 4 | $30,730 | $4,783 | $360 | $35,873 |
Terms 5 | $30,730 | $4,783 | $360 | $35,873 |
臨床Total Clinical | $153,650 | $23,915 | $1,800 | $179,365 |
所有年份合計 Total SOM all years | $281,053 | $49,125 | $1,800 | $331,978 |
*以上資訊僅供參考,最新詳細學費資訊請參見學校公告,或與藍海聯繫索取最新報價。