6-7F, 61Cheonggecheonro, Jongnogu, Seoul Korea
首爾屬於溫帶季風氣候,年平均氣溫攝氏11.8度,四季分明。春、秋季節少雨,氣候溫和。南韓首爾市人口約2286萬人,在世界大都市依照人口數排名第三。首爾是朝鮮王朝500年間的都城,有眾多古跡,例如朝鮮王朝時代的宮殿、宗廟。首爾也是旅遊觀光勝地,著名的有63大廈、世界貿易中心、COEX商場及清溪川。外國觀光客赴首爾旅遊,已突破1000萬人次。而觀光客人均消費額前三名依次是台灣、中國大陸和日本
Green Korean創建於2008年,創建以來,為不同國籍,不同年齡層的外國學生提供了韓語教育。與其他教育機構不同,這裡不僅提供韓語教育,還會把韓國文化、風土人情等交給大家。
分級:共分13級
開班人數:3人以上即開課,3~20人
對象:初級~高級學員
使用教材:西江韓國語
開課日期:每月開課
開課班級:
上午班:
時間:週一至周四,每日10:00~13:00
學習時間:一個月16次 / 48小時
下午班:
時間:週一、週三or週二、週四,14:00~16:00
學習時間:一個月8次 / 16小時
晚班:
時間:週一、週三or週二、週四,19:00~21:00
學習時間:一個月8次 / 16小時
週末班:
時間:週六,10:00~13:00 or 14:00~17:00
學習時間:一個月4次 / 12小時
另有外出企業培訓課程,詳情請和BO韓流聯繫
時間 | 課程 | 時間 | 課程 | ||
第一天 | 09:00~09:50 | 課程說明會&韓語課 | 第四天 | 09:00~09:50 | 韓語課 |
10:00~10:50 | 韓語課 | 10:00~10:50 | 韓語課 | ||
11:00~11:50 | 韓語課 | 11:00~11:50 | 韓語課 | ||
12:00~12:50 | 韓語課 | 12:00~12:50 | 韓語課 | ||
第二天 | 09:00~09:50 | 韓語課 | 第五天 | 09:00~09:50 | 韓語課 |
10:00~10:50 | 韓語課 | 10:00~10:50 | 韓語課 | ||
11:00~11:50 | 韓語課 | 11:00~11:50 | 韓語課 | ||
12:00~12:50 | 韓語課 | 12:00~12:50 | 結業式 | ||
第三天 | 09:00~09:50 | 韓語課 | |||
10:00~10:50 | 韓語課 | ||||
11:00~11:50 | 韓語課 | ||||
12:00~12:50 | 韓語課 |
節數 | 時間 |
第一節課 | 10:00~10:50 |
第二節課 | 11:00~11:50 |
第三節課 | 12:00~12:50 |
課程類型 | 時段/ 人數 | 學費 | 備註 | |
正規課程 | 上午班 | 490,000韓元/月 | ||
下午班 | 260,000韓元/月 | |||
晚班 | 260,000韓元/月 | |||
週末班 | 220,000韓元/月 | |||
個人課程 | 1對1 | 45,000韓元/小時/人 | 3人以上另外諮詢 | |
1對2 | 32,000韓元/小時/人 | |||
外出授課 | 1對1 | 55,000韓元/小時/人 | 首爾以外的地區或 沒有大眾交通的地方會另外加交通費 | |
1對2 | 42,000韓元/小時/人 | |||
1對3 | 36,000韓元/小時/人 | |||
TOPIK | 260,000韓元/月 (備考班) | 含教材費 | ||
180,000韓元/月 (寫作班) | 含教材費 | |||
發音糾正班 | 180,000韓元/月 | |||
集中會話班 | 260,000韓元/月 | 含教材費 | ||
短期課程 | 2日 | 1對1 | 260,000韓元/人 | 不含教材費 |
1對2 | 195,000韓元/人 | |||
1對3 | 155,000韓元/人 | |||
3日 | 1對1 | 385,000韓元/人 | ||
1對2 | 288,000韓元/人 | |||
1對3 | 250,000韓元/人 | |||
5日 | 1對1 | 630,000韓元/人 | ||
1對2 | 472,000韓元/人 | |||
1對3 | 410,000韓元/人 | |||
10日 | 1對1 | 1,260,000韓元/人 | ||
1對2 | 945,000韓元/人 | |||
1對3 | 820,000韓元/人 | |||
季度短期課程 | 5日 | 520,000韓元 | ||
10日 | 1,040,000韓元 | 僅限夏季、冬季 | ||
兒童韓語課程 | 760,000韓元/月 | |||
短期課程+住宿 | 2日 | 452,000韓元/4晚/人 | 四人房 | |
3日 | 625,000韓元/5晚/人 | |||
5日 | 966,000韓元/7晚/人 | |||
10日 | 1,884,000韓元/13晚/人 | |||
季度短期課程+住宿 | 5日 | 856,000韓元/6晚/人 | ||
10日 | 1,664,000韓元/13晚/人 |
文件清單 | 型式 | 備註 |
報名表 | 電子檔 | 索取文件 |
護照影本 | 電子檔 |
房型 | 備註 |
單人房 | |
雙人房 | |
四人房 | |
六人房 | |
八人房 |
取消時間 | 退還費用 |
開課前一週的週五,取消時 | 100%退還學費 |
開課後,沒有超過總課時的1/3時 | 退還2/3的學費 |
開課後,沒有超過總課時的1/2時 | 退還1/2的學費 |
開課後,超過總課時的1/2時 | 無法退還 |
取消時間 | 退還費用 |
開課前,取消時 | 100%退還學費 |
開課後,取消時 | 退還當日學費以外的學費 |
課程剩餘長度 | 延期規則 |
1週 | 不可延期 |
2週、3週 | 3個月內需上完課 |
4週以上 | 6個月內需上完課 |
*延期的課程無法申請退款